Plan de estudios por ciclos Propedéuticos
TOTAL CRÉDITOS 150
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 22/08/2025
CICLO I 
Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Salud
| Semestre | Materia | Créditos | 
|---|---|---|
| Primer semestre | Matemáticas I | 2 | 
| Fundamentos de Administración | 2 | |
| Fundamentos de Economía | 2 | |
| Informática | 2 | |
| Terminología médica | 2 | |
| CF* - Legislación en salud | 2 | |
| CF* - Expresión oral y escrita | 2 | |
| Metodología de la Investigación | 2 | |
| Cátedra FUCS | 2 | |
| Total: | 18 | |
| Segundo semestre | Teorías de las Organizaciones | 3 | 
| Fundamentos de contabilidad | 3 | |
| Infraestructura de cómputo | 3 | |
| Planeación de servicios de salud | 2 | |
| Facturación en salud | 2 | |
| Inglés I | 2 | |
| Atención al usuario | 1 | |
| Opción de grado | 2 | |
| Total: | 18 | |
| Tercer semestre | Matemáticas II | 2 | 
| Costos en salud | 2 | |
| Fundamentos de mercadeo | 2 | |
| Sistemas de información en salud | 2 | |
| Seguridad y salud en el trabajo | 1 | |
| Ética y humanización en salud | 2 | |
| Práctica | 3 | |
| Inglés II | 2 | |
| Créditos electivos | 2 | |
| Total: | 18 | |
CICLO II 
Tecnología en Gestión de Información en Salud
| Semestre | Materias | Créditos | 
|---|---|---|
| Cuarto semestre | Estadística I | 2 | 
| Gestión de la calidad | 3 | |
| Matemática financiera | 2 | |
| Herramientas de procesamiento de información en salud | 3 | |
| Gestión talento humano | 2 | |
| Salud pública | 2 | |
| Investigación I | 2 | |
| Créditos electivos | 2 | |
| Total: | 18 | |
| Quinto semestre | Estadística II | 2 | 
| Investigación de mercados | 2 | |
| Gestión de la información en salud | 2 | |
| Gestión de la tecnología en salud | 2 | |
| Gestión de procesos hospitalarios | 2 | |
| Saneamiento básico | 1 | |
| Práctica | 3 | |
| Inglés III | 2 | |
| Opción de grado | 2 | |
| Total: | 18 | |
CICLO III 
Administración de Servicios de Salud
| Semestre | Materias | Créditos | 
|---|---|---|
| Sexto semestre | Epidemiología | 2 | 
| Gestión operativa | 2 | |
| Presupuestos | 3 | |
| Derecho laboral | 2 | |
| Gestión del servicio | 3 | |
| Gestión de la innovación en salud | 2 | |
| Inglés IV | 2 | |
| Gestión ambiental | 2 | |
| Investigación II | 2 | |
| Total: | 20 | |
| Séptimo semestre | Planeación estratégica | 3 | 
| Análisis financiero | 2 | |
| Mercadeo de servicios de salud | 2 | |
| Análisis de datos y toma de decisiones | 2 | |
| Gestión de los recursos en salud | 2 | |
| Auditoría en salud | 2 | |
| Prospectiva en salud | 2 | |
| Responsabilidad social empresarial | 2 | |
| Opción de grado | 2 | |
| Créditos electivos | 1 | |
| Total: | 20 | |
| Octavo semestre | Gerencia de proyectos | 3 | 
| Economía de la salud | 2 | |
| Arquitectura de prestación de servicios de salud | 2 | |
| Gestión del riesgo en salud | 2 | |
| Práctica | 4 | |
| Participación social y desarrollo comunitario | 2 | |
| CF* - Internacionalización de servicios de salud | 2 | |
| Créditos electivos | 3 | |
| Total: | 20 | |

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601)  4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80 
 
			 
				 
			 
			 Iniciar sesión
							Iniciar sesión
						
 
            
 HISTORIA
HISTORIA