| Periodo académico | Asignatura | Créditos | 
| Primer semestre | Morfofisiología I | 5 | 
| Embriología e Histología | 2 | |
| Contexto y Desarrollo de la Terapia Respiratoria | 3 | |
| Inglés I | 2 | |
| Competencias Digitales I | 2 | |
| Metrología | 1 | |
| Ciencias del Movimiento I | 4 | |
| Cátedra FUCS - Componente Nacional - Institucional | 2 | |
| Electiva* | 1 | |
| Total créditos | 22 | |
| Segundo semestre | Salud Pública Global | 2 | 
| Morfofisiología II | 5 | |
| Microbiología | 2 | |
| Fisiología del Ejercicio | 2 | |
| Patología I | 2 | |
| Inglés II | 2 | |
| Competencias Digitales II | 1 | |
| Ciencias del Movimiento II | 2 | |
| Psicología General | 2 | |
| Total créditos | 20 | |
| Tercer semestre | Ayudas Diagnósticas | 2 | 
| Farmacología | 2 | |
| Cuidado Cardiorrespiratorio en el Adulto | 3 | |
| Cuidado Cardiorrespiratorio en el Niño y el Neonato | 3 | |
| Patología II | 2 | |
| Inglés III | 2 | |
| Educación en Salud | 1 | |
| Sociología | 2 | |
| Psicología Evolutiva | 2 | |
| Bioestadística y Epidemiología | 2 | |
| Total créditos | 21 | |
| Cuarto semestre | Práctica I: Atención Primaria en Salud | 6 | 
| Toma de Decisiones en el Cuidado Cardiorrespiratorio | 1 | |
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en el Adulto I | 3 | |
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en el Niño y el Neonato I | 3 | |
| Fisiología Aplicada a la Ventilación Mecánica | 2 | |
| Inglés IV | 2 | |
| Antropología | 1 | |
| Administración y Gerencia | 2 | |
| Investigación Básica | 2 | |
| Total créditos | 22 | |
| Quinto semestre | Práctica II: Cuidado Cardiorrespiratorio de mediana complejidad | 7 | 
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en el Adulto II | 2 | |
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en el Niño y el Neonato II | 2 | |
| Ventilación Mecánica | 2 | |
| Innovación y Emprendimiento | 2 | |
| Ética | 1 | |
| Cátedra FUCS - Componente Comunicativo | 1 | |
| Electiva* | 1 | |
| Investigación Cualitativa | 2 | |
| Diseño y Gestión de Proyectos | 2 | |
| Total créditos | 22 | |
| Sexto semestre | Práctica III: Cuidado Cardiorrespiratorio de alta complejidad en el adulto | 7 | 
| Salud Cardiorrespiratoria y Medio Ambiente | 2 | |
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en | ||
| Situaciones Especiales en el Adulto | 2 | |
| Intervenciones del Cuidado Cardiorrespiratorio en Situaciones Especiales en el Niño y el Neonato | 2 | |
| Fundamentos de Nutrición | 2 | |
| Bioética | 2 | |
| Cátedra FUCS – componente legislación y sistema de salud | 1 | |
| Electiva* | 1 | |
| Investigación Media y Práctica Basada en la Evidencia | 2 | |
| Total créditos | 21 | |
| Séptimo semestre | Práctica IV: Cuidado Cardiorrespiratorio de Alta Complejidad en el Niño. | 7 | 
| Profundización del Cuidado Cardiorrespiratorio | 4 | |
| Rehabilitación Cardiopulmonar | 3 | |
| Terapia Respiratoria en Sueño | 2 | |
| Dispositivos en el Cuidado Cardiorrespiratorio | 2 | |
| Electiva* | 1 | |
| Proyecto de Grado | 2 | |
| Total créditos | 21 | |
| Octavo semestre | Práctica V: Profundización | 7 | 
| Terapia Respiratoria en Situaciones Especiales | 3 | |
| Tendencias en Terapia Respiratoria | 2 | |
| Marketing en el Cuidado Cardiorrespiratorio | 2 | |
| Actividad Física y Salud | 3 | |
| Electiva* | 2 | |
| Electiva** | 2 | |
| Total créditos | 21 | |
TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA 170
Fecha última actualización: 12/03/2025

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601)  4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80 
 
			 
				 
			 
			 Iniciar sesión
							Iniciar sesión
						
 
             HISTORIA
HISTORIA