Plan de estudios
|  Periodo | Rotación | Lugar | Duración | Número de Créditos | 
| 
 I 
 
 
 | ||||
| Genética y biología molecular | Sociedad de Cirugía de Bogotá Fundación Universitaria de | 4 | 6 | |
| Morfofisiología | Fundación Universitaria de | 4 | 3 | |
| Hemodinamia pediátrica I | Hospital Cardiovascular de Niño | 9 | 11 | |
| Radiología | Hospital Cardiovascular de Cundinamarca S.A. | 8 | 10 | |
| Total | 25 | 30 | ||
| II | Soporte diagnóstico no invasivo para cardiopatías | Sociedad de Cirugía de Bogotá | 4 | 5 | 
| Hemodinamia pediátrica II | Hospital Cardiovascular | 8 | 10 | |
| Electrofisiología | Sociedad de Cirugía de Bogotá – | 4 | 5 | |
| Hemodinamia pediátrica III | Hospital Cardiovascular | 8 | 10 | |
| Módulo de investigación II | Fundación Universitaria de | 1 semana | 2 | |
| Total | 25 | 32 | ||
| III | Diagnóstico invasivo e intervencionismo del neonato y | Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. | 8 | 11 | 
| Hemodinamia pediátrica IV | Hospital Cardiovascular | 6 | 8 | |
| Electiva* | Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. | 8 | 9 | |
| Módulo de investigación III | Fundación Universitaria de | 2 | 2 | |
| Tiempo protegido de investigación | Fundación Universitaria de | 1 semana | 2 | |
| Total | 25 | 32 | ||
| IV | Hemodinamia y cardiología intervencionista de adulto | Sociedad de Cirugía de Bogotá | 12 | 15 | 
| Intervencionismo congénito I | Hospital Cardiovascular | 6 | 8 | |
| Intervencionismo congénito II | Hospital Cardiovascular | 6 | 8 | |
| Tiempo protegido de investigación | Fundación Universitaria | 1 semana | 2 | |
| Total | 25 | 33 | ||
Electivas
| Electivas | Escenario | 
| Electiva - diagnóstico invasivo e intervencionismo del neonato y prematuro | Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. | 
| Electiva - imágenes diagnósticas multimodales e intervencionismo de congénitas | Hospital Cardiovascular de Cundinamarca S.A. | 
TOTAL CRÉDITOS: 127
Fecha última actualización: 25/10/2024
 
Grupos y líneas de investigación: los estudiantes de posgrados podrán vincularse al grupo de investigación adscrito al programa académico que están cursando o cualquiera de los grupos de investigación de la FUCS (trabajo interdisciplinario). De clic aquí para ver los Grupos de Investigación avalados por la FUCS y clasificados por el Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias.
 
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: mercadeo@fucsalud.edu.co
 
			 
				 
			 
			 Iniciar sesión
							Iniciar sesión
						
 
             HISTORIA
HISTORIA