Plan de estudios
| SEMESTRE | NÚCLEO DE FORMACIÓN | ASIGNATURA | CRÉDITOS ACADÉMICOS | 
| I SEMESTRE | Técnico científico | Biomédica I | 17 | 
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS I | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Cuidados Básicos | 1 | |
| Social humanístico e investigativo | Primeros Auxilios | 1 | |
| Social humanístico e investigativo | Ecología | 2 | |
| Total créditos | 23 | ||
| II SEMESTRE | Técnico científico | Morfología | 16 | 
| Social humanístico e investigativo | Investigación I | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS II | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
| III SEMESTRE | Técnico científico | Fisiología | 12 | 
| Técnico científico | Biomédica II | 5 | |
| Técnico científico | Inmunología | 3 | |
| Social humanístico e investigativo | Psicología | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
| IV SEMESTRE | Técnico científico | Patología | 10 | 
| Técnico científico | Microbiología Médica | 6 | |
| Técnico científico | Genética | 3 | |
| Social humanístico e investigativo | Investigación II | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 23 | ||
| V SEMESTRE | Técnico científico | Semiología Clínica y Neurológica | 12 | 
| Técnico científico | Farmacología | 6 | |
| Social humanístico e investigativo | Ética y Bioética | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Salud Pública | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
| VI SEMESTRE | Técnico científico | Medicina Interna | 10 | 
| Técnico científico | Neurología | 2 | |
| Técnico científico | Toxicología | 2 | |
| Técnico científico | Neumología | 2 | |
| Técnico científico | Cardiología | 2 | |
| Técnico científico | Dermatología | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
| VII SEMESTRE | Técnico científico | Medicina Familiar | 10 | 
| Técnico científico | Nefrología | 2 | |
| Técnico científico | Endocrinología | 2 | |
| Técnico científico | Infectología | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Investigación III | 2 | |
| Electivo | Electiva | 2 | |
| Total créditos | 20 | ||
| VIII SEMESTRE | Técnico científico | Ginecología y Obstetricia | 10 | 
| Técnico científico | Pediatría | 10 | |
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS III | 2 | |
| Total créditos | 22 | ||
| IX SEMESTRE | Técnico científico | Cirugía General | 9 | 
| Técnico científico | Anestesiología y Reanimación | 2 | |
| Técnico científico | Urología | 2 | |
| Técnico científico | Ortopedia | 2 | |
| Técnico científico | Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Neurocirugía (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Oftalmología (optativo) | 2 | |
| Técnico científico | Otorrinolaringología (optativo) | 2 | |
| Social humanístico einvestigativo | Rehabilitación | 2 | |
| Total créditos | 21 | ||
| X SEMESTRE | Técnico científico | Psiquiatría | 10 | 
| Social humanístico e investigativo | Cátedra FUCS IV | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Administración y Gerencia en Salud | 2 | |
| Social humanístico e investigativo | Medicina Legal | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Derecho Médico y Legislación | 2 | |
| Total créditos | 20 | ||
| XI SEMESTRE | Técnico científico | Medicina Interna | 4 | 
| Técnico científico | Cirugía General | 4 | |
| Técnico científico | Urgencias | 4 | |
| Técnico científico | Ortopedia | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Talleres Preparatorios | 3 | |
| Electivo | Electiva | 8 | |
| Total créditos | 27 | ||
| XII SEMESTRE | Técnico científico | Urología | 4 | 
| Técnico científico | Medicina Familiar | 4 | |
| Técnico científico | Ginecologia y Obstetricia | 4 | |
| Técnico científico | Pediatría | 4 | |
| Social humanístico e investigativo | Talleres Preparatorios | 3 | |
| Electivo | Electiva | 8 | |
| Total créditos | 27 | ||
TOTAL CRÉDITOS: 271
Núcleo Técnico Científico: 207
Nucleo Social Humanístico e Investigativo: 40
Electivo : 24
Nota: los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La Universidad se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 14/02/2024

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601)  4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80 
 
			 
				 
			 
			 Iniciar sesión
							Iniciar sesión
						
 
             HISTORIA
HISTORIA